Bảng báo giá nhôm
BẢNG BÁO GIÁ NHÔM | ||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
I | NHÔM VÁCH NGĂN VỆ SINH | |||
1 | Nhôm nóc 12mm (18mm) | Cây 6m (4,6kgkg) | cây | Call |
2 | Cây nhôm V góc 12mm | Cây 6m (2,1kg) | cây | Call |
4 | Nhôm Hèm 12mm (chặn cửa) | Cây 6m (0.86kg) | cây | Call |
5 | Nhôm U 12mm | Cây 6m (0.8kg) | cây | Call |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét