Bảng báo giá Tấm Laminate
BẢNG GIÁ PHÂN PHỐI TẤM LAMINATE | |||
STT | Kích thước | ĐVT | Đơn giá |
1 | 1220*2440*0.7mm | tấm | 150,000 |
2 | 1220*2440*0.8mm | tấm | 160,000 |
3 | 1220*2440*0.9mm | tấm | 180,000 |
4 | 1220*2440*1mm | tấm | 200,000 |
5 | 1220*2440*2mm | tấm | 310,000 |
6 | 1220*2440*3mm | tấm | 450,000 |
7 | 1220*2440*4mm | tấm | 570,000 |
8 | 1220*2440*5mm | tấm | 690,000 |
9 | 1220*2440*6mm | tấm | 810,000 |
10 | 1220*2440*7mm | tấm | 920,000 |
11 | 1220*2440*8mm | tấm | 1,040,000 |
12 | 1220*2440*9mm | tấm | 1,170,000 |
13 | 1220*2440*10mm | tấm | 1,280,000 |
14 | 1220*2440*11mm | tấm | 1,400,000 |
15 | 1220*2440*12mm | tấm | 1,500,000 |
* Màu vân gỗ tăng 5%, màu đặc biệt, bề mặt kim loại liên hệ. | |||
Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét